No products in the cart.
5th Generation
14 inch Touch Screen Display
Processor intel Core-i5
8 GB RAM
256 GB Solid State Drive
Settings | Hp Elitebook 1040 G3 14": ci5, 8GB RAM, 256GB SSD remove | Hp Elitebook 840 G3 6th Gen: Ci7, 8GB RAM, 256GB SSD remove | Hp Elitebook 840 G5 8th Gen: Ci7, 8GB RAM, 256GB SSD remove | Hp Spectre 14 x360 12th Gen: Ci7, 16GB RAM, 1TB SSD remove | Hp Elitebook 1030 G2 7th Gen 13": ci5, 16GB RAM, 512GB SSD remove | Hp Elitebook 840 G4 7th Gen: Ci5, 8GB RAM, 256GB SSD remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hp Elitebook 1040 G3 14": ci5, 8GB RAM, 256GB SSD remove | Hp Elitebook 840 G3 6th Gen: Ci7, 8GB RAM, 256GB SSD remove | Hp Elitebook 840 G5 8th Gen: Ci7, 8GB RAM, 256GB SSD remove | Hp Spectre 14 x360 12th Gen: Ci7, 16GB RAM, 1TB SSD remove | Hp Elitebook 1030 G2 7th Gen 13": ci5, 16GB RAM, 512GB SSD remove | Hp Elitebook 840 G4 7th Gen: Ci5, 8GB RAM, 256GB SSD remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | KSh29,000.00 | KSh28,000.00 | KSh43,000.00 | KSh202,000.00 | KSh47,000.00 | KSh29,000.00 |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Content | 5th Generation 14 inch Touch Screen Display Processor intel Core-i5 8 GB RAM 256 GB Solid State Drive | 6th Generation 14 inch Screen Display Processor intel Core-i7 8 GB RAM 256 GB Solid-State Drive | 8th Generation 14 inch Screen Display Processor intel Core-i7 8 GB RAM 256 GB Solid-State Drive | 12th Gen Intel Core i7 1255U 10 Cores (2P + 8E), 12 Threads 16 GB LPDDR4x RAM 1 TB SSD Intel Iris X Graphics 13.5 inches, 3000 x 2000 pixels, Touch Screen Windows 11 OS 1 Year Warranty | 7th Generation 13 inch Touch Screen Display Processor intel Core-i5 16 GB RAM 512 GB Solid State Drive | 7th Generation 14 inch Screen Display Processor intel Core-i5 8 GB RAM 256 GB Solid-State Drive |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.